SCHULUNGSZEITEN THEORIEUNTERRICHT
| Ort | Tag | von | bis |
| Wächtersbach | Montags | 18:00 | 19:30 |
| Wächtersbach | Mittwochs | 17:00 | 18:30 |
| Bad Orb | Dienstags | 17:00 | 18:30 |
________________________________
LEKTIONEN-ÜBERSICHT 2026
Woche | Wächtersbach | Wächtersbach | Bad Orb |
| Mo | Mi | Di | |
| 21 | 14 | 1 | 11 |
| 22 | 2 | 12 | |
| 23 | 3 | 4 | 13 |
| 24 | 5 | 6 | 14 |
| 25 | 7 | 8 | 1 |
| 26 | 9 | 10 | 2 |
| 27 | 11 | 3 | |
| 28 | 12 | 4 | |
| 29 | 13 | 5 | |
| 30 | 14 | 6 | |
| 31 | 1 | 7 | |
| 32 | 2 | 8 | |
| 33 | 3 | 4 | 9 |
| 34 | 5 | 6 | 10 |
| 35 | 7 | 8 | 11 |
| 36 | 9 | 10 | 12 |
| 37 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 13 | 14 | 14 |
| 39 | 1 | 2 | 1 |
| 40 | 3 | 4 | 2 |
| 41 | 5 | 3 | |
| 42 | 6 | 4 | |
| 43 | 7 | 8 | 5 |
| 44 | 9 | 10 | 6 |
| 45 | 11 | 12 | 7 |
| 46 | 13 | 14 | 8 |
| 47 | 1 | 2 | 9 |
| 48 | 3 | 4 | 10 |
| 49 | 5 | 6 | 11 |
| 50 | 7 | 8 | 12 |

